| 항목 및 내용 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 제증명수수료 | ||
| 진단서 / 일반 | 20,000원 | 1매당 |
| 병무용진단서 | 20,000원 | 1매당 |
| 영문진단서 | 20,000원 | 1매당 |
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | 1매당 |
| 진료확인서 | 3,000원 | 1매당 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000원 | 1매당 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100원 | 1매당 |
| 진료기록영상 / (CD copy) | 10,000원 | |
| 제증명서 사본 (1매) | 1,000원 | 재발급시 |
| 드림렌즈 | ||
| Ortho-K LK®-Lens | 400,000원 | 단안 |
| Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 550,000원 | 단안 |
| Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER (난시) | 650,000원 | 단안 |
| Paragon CRT 100 | 550,000원 | 단안 |
| Paragon CRT 100 Dual Axis (난시) | 650,000원 | 단안 |
| menicon α Ortho-K | 500,000원 | 단안 |
| menicon α Ortho-K (난시) | 650,000원 | 단안 |
| 소프트렌즈 | ||
| Misight (근시억제 원데이 소프트렌즈) | 70,000원 | 1팩 (30개) |
| RPG 렌즈 | ||
| advance RGP lens | 130,000원 | 단안 |
| Extra RGP lens | 180,000원 | 단안 |
| 인공수정체 | ||
| TECNIS EYHANCE IOL | 1,100,000 - 1,300,000원 | 단안 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL | 1,100,000 - 1,300,000원 | 단안 |
| 클라레온 팬옵틱스 | 2,800,000 - 3,000,000원 | 단안 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭 | 2,800,000 - 3,000,000원 | 단안 |
| 테크니스 퓨어 SEE | 1,800,000 - 2,000,000원 | 단안 |
| 오딧세이 | 3,700,000 - 4,000,000원 | 단안 |
| 클라레온 비비티 토릭 | 2,102,410원 | 단안 |
| finevision | 2,302,410원 | 단안 |
| vivinex gemetric | 2,800,000 - 3,100,000원 | 단안 |
| vivinex gemetric 토릭 | 2,800,000 - 3,400,000원 | 단안 |
| 안구건조증치료 | ||
| IPL | 100,000원 | 양안 |
| 근시억제치료 안축장측정 | ||
눈의 계측검사 [편측] / 레이저 간섭계 이용 빛간섭단층촬영 |
5,000원 20,000원 |
단안 |
| 기타 | ||
치료용 렌즈 |
12,000원 |